Plošinový snímač H50A
K dispozícii, dodacia lehota: na požiadanie
Opis
Informácie o výrobku "Plošinový snímač H50A"
H50A je plošinový snímač zaťaženia vyrobený z hliníka. Je vhodná pre plošinové váhy s veľkosťou plošiny do 120 x 120 cm s vyššími rozsahmi váživosti triedy III. Silomer H50A je možné kalibrovať až do 3000D podľa OIML, R60 a poskytuje mimoriadne presné a reprodukovateľné výsledky merania aj pri dlhodobom používaní. Snímač zaťaženia je odliaty a spĺňa požiadavky triedy ochrany IP65.
Základné znalosti o snímačoch zaťaženia
Pomoc s výberom snímača zaťaženia
Aplikácia
Platformové váhy, pásové dávkovacie váhy, plniace váhy, plniace stroje, kontrolné váhy, vrecovacie váhy, ako aj podvesné dopravníkové váhy, predajné váhy
Funkcie
- Materiál: hliník
- Nominálne zaťaženie: 50 – 2 000 kg
- Trieda ochrany: IP65
- Konštrukcia odolná voči skrúteniu vhodná na bočné pripevnenie
- Max. Veľkosť plošiny: 50-200 kg až 600 x 600 mm; 250 – 500 kg až 600 x 800 mm 750 – 2 000 kg až 1 200 x 1 200 mm
- Konštrukcia: Merací prvok je odliaty
- Schválenie: OIML R60 C3; Číslo skúšobného certifikátu: D09-06.10
Montáž

Zavedenie záťaže sa nesmie uskutočniť na strane káblovej prípojky, pretože by to malo za následok silový skrat. vedie.
Kresba


| zaťaženie | L | H | B | P | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - 200 kg | 156 | 75 | 44 | 24 | 50 | M12 |
| 250 - 500 kg | 146 | 95 | 60 | 36 | 70 | M12 |
| 750 - 2.000 kg | 176 | 125 | 76 | 46 | 95 | M16 |
Všetky informácie v mm | Technické zmeny vyhradené
Vlastnosti
| Deštrukčné zaťaženie (Ed): | 300 % von Emax |
|---|---|
| Dľžka kábla: | 3 m |
| Horná medza váživosti / Menovité zataženie (Emax): | 1.000 kg, 2.000 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 500 kg, 750 kg |
| Izolačný odpor: | >5.000 MΩ |
| Krytie (DIN 40.050 / EN 60529): | IP 65 |
| Materiál: | hliník |
| Max. počet overovacích dielikov SZ (nLC): | 3000 |
| Maximálne prípustné napájacie napätie (BU): | 15 V |
| Medzné zaťaženie (EL): | 150 % von Emax |
| Mindestvorlast (Emin): | 0 |
| Nennkennwert (Cn): | 2,0 mV/V |
| Nenntemperaturbereich (BT): | - 10 ... + 40 °C |
| Nominálne napájacie napätie (Uref): | 5 - 12 V |
| Pomer k minimálnemu počtu overovacích dielikov SZ (Y = Emax / vmin): | 7.000 % od Emax |
| Trieda presnosti: | C3 (nach OIML R 60) |
| Vstupný odpor (RLC): | 406 ± 6 Ω |
| Vyrovnanie nuly: | ± 2 % v. Cn |
| Výstupný odpor (RO): | 350 ± 3 Ω |
