Digitálny merací zosilňovač DMS DBC (1–4 články, RS-232/USB)
K dispozícii, dodacia lehota: 5-7 pracovných dní
Opis
Informácie o výrobku "Digitálny merací zosilňovač DMS DBC (1–4 články, RS-232/USB)"
Digitálna pripojovacia a rozdeľovacia skrinka DBC je kombináciou káblovej skrinky a analógovo-digitálneho prevodníka. Integrovaný vysoko presný digitálny merací zosilňovač s 24-bitovým A/D prevodníkom prevádza výstupné signály pripojených váhových snímačov na stabilnú hmotnostnú hodnotu. Váhová elektronika napája snímače a digitalizuje analógový signál.
Do skrinky DBC-11-USB je možné pripojiť jeden analógový snímač pomocou štvorkáblovej alebo šesťkáblovej techniky. Modely DBC-14 a DBC-44 umožňujú paralelné pripojenie až štyroch analógových váhových snímačov. Pri DBC-14 sú všetky štyri snímače spojené na jednom kanáli. Pri DBC-44 sa každý snímač vyhodnocuje samostatne.
Vyhotovenia
| Typ | Objednávacie číslo | Popis | Rozmery | Zobrazenie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| DBC-11-USB | 660-100-10-11 | Digitálna svorkovnica pre 1 vážiacu bunku Integrovaný 24-bitový A/D prevodník Robustná doska plošných spojov so skrutkovacími svorkami So softvérom BOSCHE VisioScale (odkaz na stiahnutie e-mailom) Rozhranie: USB 2.0 na RS232, konektor RS232 M12 Napájanie: 5 V cez USB Káblová priechodka M16 s tlakovým vyrovnaním Dátový kábel M12/USB (1,8 m) Priemyselné hliníkové púzdro (IP65) |
170 x 46 x 35 mm | 320,00 € | |
| DBC-14-RS232 | 660-100-10-14 | Digitálna svorkovnica pre až 4 vážiace bunky Integrovaný 24-bitový A/D prevodník (celkové vyhodnotenie) Vyhodnotenie celkového výsledku 4 vážiacich buniek Robustná doska plošných spojov so skrutkovacími svorkami So softvérom BOSCHE VisioScale (odkaz na stiahnutie e-mailom) Rozhrania: RS232, RS485 (konektor RS232 M12) Napájanie cez M12 3 káblové priechodky M12 + M16 s tlakovým vyrovnaním RS232/M12 kábel (3,0 m) Priemyselné hliníkové púzdro (IP65) |
152 x 79 x 35 mm | 330,00 € | |
| DBC-14-USB | 660-100-10-12 | Digitálna svorkovnica pre až 4 vážiace bunky Integrovaný 24-bitový A/D prevodník (celkové vyhodnotenie) Vyhodnotenie celkového výsledku 4 vážiacich buniek Robustná doska plošných spojov so skrutkovacími svorkami So softvérom BOSCHE VisioScale (odkaz na stiahnutie e-mailom) Rozhranie: USB Napájanie: 5 V cez USB 3 káblové priechodky M12 + 1x M16 (tlakové vyrovnanie) USB pripojovací kábel (1,0 m) Priemyselné hliníkové púzdro (IP65) |
152 x 79 x 35 mm | 349,00 € | |
| DBC-44-RS232 | 660-100-10-15 | Digitálna svorkovnica pre až 4 vážiace bunky Integrovaný 24-bitový A/D prevodník (individuálne vyhodnotenie) Každá vážiaca bunka sa dá vyhodnotiť samostatne Robustná doska plošných spojov so skrutkovacími svorkami So softvérom BOSCHE VisioScale (odkaz na stiahnutie e-mailom) Rozhrania: RS232, RS485 (konektor RS232 M12) Napájanie cez M12 3 káblové priechodky M12 + M16 s tlakovým vyrovnaním RS232/M12 kábel (3,0 m) Priemyselné hliníkové púzdro (IP65) |
152 x 79 x 35 mm | 339,00 € | |
| DBC-44-USB | 660-100-10-13 | Digitálna svorkovnica pre až 4 vážiace bunky Integrovaný 24-bitový A/D prevodník (individuálne vyhodnotenie) Každá vážiaca bunka sa dá vyhodnotiť samostatne Robustná doska plošných spojov so skrutkovacími svorkami So softvérom BOSCHE VisioScale (odkaz na stiahnutie e-mailom) Rozhranie: USB 2.0 na RS232, konektor RS232 M12 Napájanie: 5 V cez USB 3 káblové priechodky M12 + 1x M16 (tlakové vyrovnanie) USB/M12 kábel (1,8 m) Priemyselné hliníkové púzdro (IP65) |
152 x 79 x 35 mm | 359,00 € |
Vlastnosti
Digitálny zosilňovač DMS s adaptérovou doskou a skrinkou pre až 4 váhové snímače
- Maximálny počet overovacích dielikov: 10 000 d podľa OIML R76
- Ideálne pre vážiace procesy a integráciu do Industry 4.0
- Integrovaný 24-bitový A/D prevodník (4-kanálový)
- Interné rozlíšenie 1 000 000 dielikov
- Nastaviteľná rýchlosť merania (6 – 200 meraní za sekundu)
- Digitálny filter
- Alibi pamäť
- Rozhranie v závislosti od verzie: RS-232 alebo USB
- Široký rozsah vstupného napätia: 5 – 30 V DC
- Nastavenie a kalibrácia prostredníctvom softvéru
- Použité odolné hliníkové puzdro s povrchovou úpravou (strieborné alebo čierne)
- Stupeň ochrany IP65
- Vstup káblov cez metrické káblové priechodky
- Robustná doska plošných spojov s kvalitnými skrutkovacími svorkami
- Rozmery DBC 11: (Š x D x V) 170 x 46 x 30 mm
- Rozmery DBC 14/44: (Š x D x V) 152 x 79 x 30 mm
Funkcie
Nastavenie prebieha plne digitálne a umožňuje voliteľne aj digitálnu korekciu rohových chýb.
Štandardné vážiace funkcie zahŕňajú: vynulovanie, tarovanie, totalizáciu, detekciu pohybu, automatické vynulovanie pri zapnutí a počítanie kusov.
Rozhrania a softvér
Komunikácia s následnou elektronikou sa vykonáva – podľa verzie – cez sériové obojsmerné RS-232 rozhranie alebo USB. Digitálnu skrinku je tak možné jednoducho pripojiť k počítaču, PLC alebo iným zariadeniam (ak sú vybavené vhodným rozhraním). Parametrizácia a kalibrácia prebieha pomocou dodaného softvéru.
Konstrukcia
Odolné hliníkové puzdro je chránené podľa IP65 proti prachu a striekajúcej vode. Káble sa vkladajú cez mosadzné priechodky. Vo vnútri sa nachádzajú pripojovacie svorky so skrutkovacími spojmi.