Plošné snímače P20A
Produkt č.: BW10077
Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 pracovné dni
Upozornenie: Na vyhodnotenie signálu snímača zaťaženia je potrebný indikátor, alebo v prípade potreby analógového signálu (pre PLC) prevodník.
- Políčko pre komentár 1: Plošné snímače P20A<br />
- Políčko pre komentár 2: Nennlasten von 11.3 - 109 kg<br />Material: Aluminium
Snímače Planar Beam boli vyvinuté ako lacné riešenie pre váhy s nízkym profilom a prakticky ľubovoľnou veľkosťou. Typ zaťažovacej komory typu P20A je veľmi kompaktný a nízkoprofilový snímač s plochým telesom. Planar Beam je vyrobený z hliníka. Unikátny dizajn umožňuje konštrukciu váhy s extrémne nízkou výškou. Ich špeciálna konštrukcia s krídlovými montážnymi ramenami zjednodušuje inštaláciu a zaisťuje optimálne funkčné vlastnosti pri každej konštrukcii váhy. Použitie 3 alebo 4 snímačov zaťaženia je alternatívou k bežnému jednobodovému usporiadaniu a ponúka výhodu prakticky neobmedzenej veľkosti plošiny. 4-jadrový pásikový kábel s konektorom umožňuje rýchlu inštaláciu.
Rozsah
Osobné váhy, lekárske váhy, ploché kompaktné váhy, stolové váhy, podlahové váhy, predajné váhy, počítacie váhy a špeciálne aplikácie v lekárskych technológiách a iných oblastiach.
Vlastnosti
- Veľmi nízka výška
- Materiál: hliník
- Menovité zaťaženie: 11,3 - 109 kg
- Trieda ochrany: IP65
- Konštrukcia: merací prvok je kalibrovaný plastovým krytom a výstupným prúdom
- Snímač zaťaženia má 4-žilový pásikový kábel so zástrčkou
- Zvlášť robustné pre tvrdé nepretržité používanie v priemyselnom sektore
- Schválenie: OIML R60 C3; Číslo skúšobného osvedčenia: D09-03.03
Náčrt
Zaťaženie | H1 | H2 | Φ D1 | Φ D2 | Deflektion (mm) et Emax |
---|---|---|---|---|---|
25 lb / 11,3 kg | 3,2 | - | - | 4,2 | 0,49 |
50 lb / 22,7 kg | 4 | - | - | 6,2 | 0,48 |
100 lb / 45,4 kg | 6,4 | - | - | 6,2 | |
240 lb / 109 kg | 8 | 3,2 | 7,4 | 8 | 0,46 |
Všetky údaje v mm | Technické zmeny vyhradené
Cenník
Typ | Menovité zaťaženie, Emax | Trieda presnosti | Cena v € bez DPH. |
---|---|---|---|
P20A-25lb | 25 lb / 11,3 kg | 0,03 | 47,- |
P20A-25lb | 50 lb / 22,7 kg | 0,03 | 53,- |
P20A-25lb | 100 lb / 45,4 kg | 0,03 | 58,- |
P20A-25lb | 240 lb / 109 kg | 0,03 | 76,- |
Vlastnosti
Trieda presnosti: | C3 (nach OIML R 60) |
Horná medza váživosti / Menovité zataženie (Emax): | 25 lb | 11,3 kg, 50 lb | 22,7 kg, 100 lb | 45,4 kg, 240 lb | 109 kg |
Max. počet overovacích dielikov SZ (nLC): | 3000 |
Menovitý výkon (Cn): | 2,0 mV/V |
Tolerancia nulového signálu: | ± 0,1 mV/V |
Pomer k minimálnemu počtu overovacích dielikov SZ (Y = Emax / vmin): | 7.500 % von Emax |
Minimálne zaťaženie (Emin): | 0 |
Medzné zaťaženie (EL): | 250 % von Emax |
Deštrukčné zaťaženie (Ed): | 400 % von Emax |
Nominálne napájacie napätie (Uref): | 5 - 12 V |
Maximálne prípustné napájacie napätie (BU): | 15 V |
Vyrovnanie nuly: | ≤ ± 5% v. Cn |
Vstupný odpor (RLC) : | 1190 ± 10 Ω |
Výstupný odpor (RO) : | 1000 ± 10 Ω |
Izolačný odpor: | >5.000 MΩ |
Dľžka kábla: | Na dopyt |
Menovitý teplotný rozsah (BT): | - 10 ... + 40 °C |
Limitný teplotný rozsah (Btu): | - 20 ... + 65 °C |
Krytie (DIN 40.050 / EN 60529): | IP 65 |
Materiál: | Aluminium |
Upozornenie: Na vyhodnotenie signálu snímača zaťaženia je potrebný indikátor, alebo v prípade potreby analógového signálu (pre PLC) prevodník.