Dvojitý strihový snímač D10S
Produkt č.: BW10089
Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 pracovné dni
Upozornenie: Na vyhodnotenie signálu snímača zaťaženia je potrebný indikátor, alebo v prípade potreby analógového signálu (pre PLC) prevodník.
- Políčko pre komentár 1: Dvojitý strihový snímač D10S<br />
- Políčko pre komentár 2: Nominálne zaťaženie 4 500 - 90 000 kg<br />Materiál: legovaná oceľ, laserom zváraná
D10S je centrálne namontovaný dvojitý strihový snímač zaťaženia vyrobený z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele. Vďaka centrálnej aplikácii sily, ktorá sa uvoľňuje sama, je tento snímač zaťaženia do značnej miery necitlivý na excentrické alebo bočné zaťaženie. Záťažová jednotka prináša extrémne presné a reprodukovateľné výsledky merania aj pri dlhodobom používaní v náročných priemyselných prostrediach. Snímač zaťaženia je zváraný laserom a spĺňa požiadavky triedy ochrany IP68.
Rozsah
Kontajnerové váhy, silážne váhy, váhy pre vozidlá, vážiace rámy, železničné váhy a merania sily v skúšobnom priemysle a spracovateľskom priemysle.
Vlastnosti
- Materiál: legovaná oceľ
- Menovité zaťaženie: 4536 kg - 34 091 kg
- Trieda presnosti 0.03
- Konštrukcia: merací prvok je zváraný laserom
- Trieda ochrany: IP68
- Aplikácia centrálnej voľnobežnej sily
- Zvlášť robustné pre tvrdé nepretržité používanie v priemyselnom sektore
- Kompatibilný s inými výrobcami
Montážne moduly / snímače zaťaženia - inštalačné pomôcky
Špeciálne vyvinuté montážne príslušenstvo je ideálnym riešením. Dvojité strihové tyče sú upevnené na koncoch skrutkami na stabilnej základnej doske. Ďalšou výhodou je nízka výška a integrovaná výklopná ochrana.
Náčrt
Zaťaženie | L | L1 | L2 | H | H1 | B | J | R | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 25 k | 196,9 | 165,1 | 35 | 49,3 | 43,2 | 42,9 | 22,9 | 19,1 | Ø 17,3 |
40 k | 260,4 | 215,9 | 49 | 62,0 | 53,3 | 49,3 | 28,5 | 25,4 | Ø 20,6 |
50 - 75 k | 260,4 | 215,9 | 49 | 74,7 | 67,3 | 62,0 | 34,8 | 25,4 | Ø 27,0 |
Všetky údaje v mm | Technické zmeny vyhradené
Cenník
Typ | Menovité zaťaženie, Emax | Trieda presnosti |
---|---|---|
D10S-10klb | 10 klb / 4536 kg | 0,03 |
D10S-20klb | 20 klb / 9091 kg | 0,03 |
D10S-25klb | 25 klb / 11363 kg | 0,03 |
D10S-40klb | 40 klb / 18182 kg | 0,03 |
D10S-C2-50klb | 50 klb / 22727 kg | C2 |
D10S-C2-60klb | 60 klb / 27272 kg | C2 |
D10S-C2-75klb | 75 klb / 34091 kg | C2 |
D10S-C2-100klb | 100 klb / 45360 kg | C2 |
Vlastnosti
Trieda presnosti: | G3 |
Horná medza váživosti / Menovité zataženie (Emax): | 10 klb, 20 klb, 25 klb, 40 klb, 50 klb, 75 klb, 100 klb, 200 klb |
Max. počet overovacích dielikov SZ (nLC): | 3000, 2000 |
Menovitý výkon (Cn): | 3,0 mV/V |
Tolerancia nulového signálu: | ± 0,003 |
Pomer k minimálnemu počtu overovacích dielikov SZ (Y = Emax / vmin): | 10.000 % von Emax |
Minimálne zaťaženie (Emin): | 0 |
Medzné zaťaženie (EL): | 150 % von Emax |
Deštrukčné zaťaženie (Ed): | 250 % von Emax |
Nominálne napájacie napätie (Uref): | 5 - 12 V |
Maximálne prípustné napájacie napätie (BU): | 15 V |
Vyrovnanie nuly: | ≤ ± 1 % v. Cn |
Vstupný odpor (RLC) : | 750 ± 10 Ω |
Výstupný odpor (RO) : | 702 ± 3 Ω |
Izolačný odpor: | >5.000 MΩ |
Dľžka kábla: | 12 m (10-40 klb), 16 m (50-200 klb) |
Menovitý teplotný rozsah (BT): | - 10 ... + 40 °C |
Limitný teplotný rozsah (Btu): | - 30 ... + 70 °C |
Krytie (DIN 40.050 / EN 60529): | IP 68 |
Materiál: | Legovaná oceľ |
Upozornenie: Na vyhodnotenie signálu snímača zaťaženia je potrebný indikátor, alebo v prípade potreby analógového signálu (pre PLC) prevodník.
EK
na nadpojenie kábla snímača zaťaženia
WTS
Vážiaci vysielač s analógovým výstupom
MWI
Kalibrovateľný - v plastovom kryte
Materiál: legovaná oceľ, laserom zváraná
K30S
Materiál: legovaná oceľ, poniklovaná IP 68
B10S
Materiál: legovaná oceľ, poniklovaná IP 68